banner

Erste Trader 2015. 01. 05.

Szerző:

Erste Trader 2015. 01. 05.

A Karácsony és az Újév kicsit megkavarta a szokásos eredményközlést. A verseny az utolsó szakaszába lépett, így mostantól sűrűn fogunk eredményt közölni. Érdemes belehúzni mindenkinek és aki kicsit meg akar kavarodni, annak javasoljuk a FB-oldalunk „Tőzsdejáték versus Valóság” című jegyzetét. 😉

Ne feledjétek, a selejtező mindkét része fontos és ráadásul a szálak egyre jobban összeérnek majd….

  Name Total equity P/L (Period) P/L (Total)
1 Wall Street Farkasai 23 619 622,25 0,00 13 619 622,25
2 STB Corporation 21 015 487,13 0,00 11 015 487,13
3 Stexes Bratyók 17 158 795,90 0,00 7 158 795,90
4 Egri László Áron = BB 17 028 581,60 0,00 7 028 581,60
5 Moneyboys 16 873 682,51 0,00 6 873 682,51
6 BUX_035302 16 624 230,72 0,00 6 624 230,72
7 brokerek_031228 16 592 224,81 0,00 6 592 224,81
8 No. 1 5vös_201173 15 769 657,75 0,00 5 769 657,75
9 HajráBarca 036725 14 790 841,98 0,00 4 790 841,98
10 EszS 14 526 477,18 0,00 4 526 477,18
11 árfolyamvadászok_032558 13 606 741,20 0,00 3 606 741,20
12 Tozsdecsajok 13 360 767,15 0,00 3 360 767,15
13 bro-kers_0033666 13 349 275,10 0,00 3 349 275,10
14 Cash flow 12 829 204,00 0,00 2 829 204,00
15 Tozsdevakondok 12 436 932,89 0,00 2 436 932,89
16 Chinese10 12 380 176,11 0,00 2 380 176,11
17 kozgaz_037201 12 241 058,79 0,00 2 241 058,79
18 sharp_037636 12 034 282,35 0,00 2 034 282,35
19 Sinkii a Mestrünk 12 029 007,73 0,00 2 029 007,73
20 Spekulánsok_031198 11 973 731,29 0,00 1 973 731,29
Cikkkategóriák:
Kategória nélkül

Mondja el véleményét

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük