banner

A tőzsdejáték 1-2. periódusának eredménye

Szerző:

A  tőzsdejáték 1-2. periódusának eredménye

(2009. 12. 02 – 2010. 01. 06)

 

Az első periódustól eltérően a másodikban már talán kicsit nagyobb különbségek alakultak ki a tőzsdeverseny során. Ennek több oka is lehetett:

1. Az előzetes várakozásokkal, jóslatokkal szemben 2009 végét nagyon jól zárta a BÉT – a nagyobb mozgások nagyobb különbséget eredményeztek a csapatok között.

2. Több váratlan esemény és hír volt a BÉT papírjai körül (az olaj és a MOL szárnyalása, a gyógyszergyártókat érintő jövő évi tervek, TWNETWORK felvásárlás, pletykák a Pannergy és a Genesis körül, váratlan emelkedések néhány más papír esetén stb. stb. ) Így egyáltalán nem volt mindegy, hogy melyik csapat mit vásárolt!

3. A verseny kezdete óta már 5 hét telt el és a befektetett összeg is nagyobb volt (összesen 2 millió).

Perzse a különbségek továbbra sem óriásiak, emiatt a mezőny folyamatosan változik. Így továbbra se csüggedjen, aki úgy érzi, nem jó pozícióban van: adott részvény árfolyamának pozitív elmozdulásával egyből az élmezőnyben találhatják magukat – és persze ne érezze biztonságban magát az, aki jelenleg a "felsőházban" tartózkodik!

   

      A részvények összértéke 01. 06-án Pontszám
1 ATAMTIBG   2290244 5
2 BJG   2257051 4,5
3 Brokik   2222847 4,5
4 Csipet-Csapat   2201198 4,5
5 Pókerarcok   2199945 4,5
6 szegbp   2199928 4
7 Pénzeszsákok   2191056 4
8 Moneytalks   2188847 4
9 Tőzsde Cápák   2188175 4
10 orchidea09   2186224 3,5
11 Passz   2183109 3,5
12 dannyocean   2180688 3,5
13 Bux-ák   2167779 3,5
14 tokegazdak   2163591 3
15 Sierra   2159556 3
16 milka   2150184 3
17 Maci a málnásban   2145783 3
18 Tőzsdemanók   2141670 2,5
19 tőzsdecápák   2137972 2,5
20 JA12   2135013 2,5
21 Boronkay   2128263 2,5
22 VRS   2125021 2
23 kisbroker   2124813 2
24 alkusz   2124759 2
25 brokkkker   2122058 2
26 brókertrió   2117594 1,5
27 kuvikok   2115904 1,5
28 Lajos   2106489 1,5
29 Wallstreet   2102858 1,5
30 mandelka1991   2099844 1
31 Zsidizs   2086787 1
32 XMS   2072762 1
33 Bróker Triász   2060346 1
34 papírkutyák   2049116 0,5
35 Rockefeller   2042295 0,5
36 Portfolio Plusz   2041167 0,5
37 Broker face   2002527 0,5
38 Bux-x   1162931 0
39 ügyesek   1117488 0
40 Mebuka   1098438 0
41 PEVA   1089847 0
42 Kockák   1085060 0
43 gumimacik   1038013 0
44 BOI   1030389 0
45 hini   1021290 0
46 viggen01   1020340 0
47 Jedlik Stocks   1009617 0
48 Dollar   0 0
49 GazdaságiFenoménok   0 0

 

 


 

 

Cikkkategóriák:
Kategória nélkül

Mondja el véleményét

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük